2011-2013年奥氏黄檀红木价格走势

图片版权归原作者所有
 
2011-2013年奥氏黄檀红木价格走势图
 
分类 统计类型 指数 环比 环比涨跌幅 同比 同比涨跌幅 发布时间
奥氏黄檀红木 月指数 215.06 8.55 4.14% 19.43 9.93% 2013-11-30
奥氏黄檀红木 月指数 206.51 6.39 3.19% 7.82 3.94% 2013-10-31
奥氏黄檀红木 月指数 200.12 15.75 8.54% -0.04 -0.02% 2013-09-30
奥氏黄檀红木 月指数 184.37 -0.85 -0.46% -15.76 -7.87% 2013-08-31
奥氏黄檀红木 月指数 185.22 -0.28 -0.15% -15.67 -7.8% 2013-07-31
奥氏黄檀红木 月指数 185.5 -3.67 -1.94% -0.6 -0.32% 2013-06-30
奥氏黄檀红木 月指数 189.17 -9.56 -4.81% 13.7 7.81% 2013-05-31
奥氏黄檀红木 月指数 198.73 2.33 1.19% 23.28 13.27% 2013-04-30
奥氏黄檀红木 月指数 196.4 0.32 0.16% 20.28 11.51% 2013-03-31
奥氏黄檀红木 月指数 196.08 0.54 0.28% - - 2013-02-28
奥氏黄檀红木 月指数 195.54 3.14 1.63% 18.71 10.58% 2013-01-31
奥氏黄檀红木 月指数 192.4 -3.23 -1.65% 14.11 7.91% 2012-12-31
奥氏黄檀红木 月指数 195.63 -3.06 -1.54% 18.55 10.48% 2012-11-30
奥氏黄檀红木 月指数 198.69 -1.47 -0.73% 21.66 12.24% 2012-10-31
奥氏黄檀红木 月指数 200.16 0.03 0.01% 24.06 13.66% 2012-09-30
奥氏黄檀红木 月指数 200.13 -0.76 -0.38% 24.9 14.21% 2012-08-31
奥氏黄檀红木 月指数 200.89 14.79 7.95% 31.61 18.67% 2012-07-31
奥氏黄檀红木 月指数 186.1 10.63 6.06% 23.45 14.42% 2012-06-30
奥氏黄檀红木 月指数 175.47 0.02 0.01% 13.95 8.64% 2012-05-31
奥氏黄檀红木 月指数 175.45 -0.67 -0.38% 16.65 10.48% 2012-04-30
责任编辑:bd

扫描此二维码,分享到微信

中国文物网版权与免责声明:

一、凡本站中注明“来源:中国文物网”的所有文字、图片和音视频,版权均属中国文物网所有,转载时必须注明“来源:中国文物网”,并附上原文链接。

二、凡来源非中国文物网的新闻(作品)只代表本网传播该信息,并不代表赞同其观点。

如因作品内容、版权和其它问题需要同本网联系的,请在见后30日内联系邮箱:chief_editor@wenwuchina.com

相关推荐
新浪收藏 | 出山网 | 中国艺术网 | 书画圈网 | 东方艺术媒体联盟 | 辉煌艺术网 | 大河艺术网 | 中艺网 | 环球文化网 | 文物出版社 | 中国文物保护基金会 | 北京文网
腾讯儒学 | 东方艺林 | 贵州收藏网 | 中国经济网 | 广州博物馆 | 华夏艺术网 | 中华汝瓷网 | 中新网