银币销售价格最新行情(11月9日)
金银币章报价 来源:www.artxun.com | ||||
编号  | 金银币 来源:www.artxun.com | 销售价  | 面值 来源:www.artxun.com | 发行量  | 
1 来源:www.artxun.com | 《水浒传》彩色1盎司银币(第1组)  | 940 来源:www.artxun.com | 20元  | 60000+60000 来源:www.artxun.com | 
2  | 《水浒传》彩色5盎司银币(第1组) 来源:www.artxun.com | 2100  | 50元 来源:www.artxun.com | 6600+66000  | 
3 来源:www.artxun.com | 《水浒传》彩色金银纪念币(第1组)  | 4700 来源:www.artxun.com | 170元  | 30000+60000+60000 来源:www.artxun.com | 
4  | 第16届亚洲运动会金银纪念币(第1组) 来源:www.artxun.com | 2700  | 110元 来源:www.artxun.com | 30000+60000  | 
5 来源:www.artxun.com | 第16届亚洲运动会1盎司银币(第1组)  | 来源:www.artxun.com  | 10元  | 60000 来源:www.artxun.com | 
6  | 扇银羊 来源:www.artxun.com | 400  | 10元 来源:www.artxun.com | 66000  | 
7 来源:www.artxun.com | 扇金银猪  | 5800 来源:www.artxun.com | 210元  | 6600+66000 来源:www.artxun.com | 
8  | 扇银猪 来源:www.artxun.com | 300  | 10元 来源:www.artxun.com | 66000  | 
9 来源:www.artxun.com | 梅花金银猪  | 6800 来源:www.artxun.com | 210元  | 8000+60000 来源:www.artxun.com | 
10  | 扇金马 来源:www.artxun.com | 13800  | 200元 来源:www.artxun.com | 6600  | 
11 来源:www.artxun.com | 扇金银狗  | 6430 来源:www.artxun.com | 210元  | 6600+66000 来源:www.artxun.com | 
12  | 普金银狗 来源:www.artxun.com | 3630  | 60元 来源:www.artxun.com | 30000+100000  | 
13 来源:www.artxun.com | 梅花银狗  | 360 来源:www.artxun.com | 10元  | 60000 来源:www.artxun.com | 
14  | 普银狗 来源:www.artxun.com | 730  | 10元 来源:www.artxun.com | 100000  | 
15 来源:www.artxun.com | 普制金鸡  | 1900 来源:www.artxun.com | 50元  | 60000 来源:www.artxun.com | 
16  | 普制金银猪 来源:www.artxun.com | 1700  | 60元 来源:www.artxun.com | 60000+80000  | 
17 来源:www.artxun.com | 普制银猪  | 500 来源:www.artxun.com | 10元  | 80000 来源:www.artxun.com | 
18  | 1公斤银猪币 来源:www.artxun.com | 
  | 300元 来源:www.artxun.com | 3800  | 
19 来源:www.artxun.com | 开光舍利子金币  | 7800 来源:www.artxun.com | 
  | 来源:www.artxun.com  | 
20  | 戊子(鼠)年1公斤银纪念币 来源:www.artxun.com | 11700  | 300元 来源:www.artxun.com | 3800  | 
21 来源:www.artxun.com | 奥运第二组银币  | 2000 来源:www.artxun.com | 40元  | 来源:www.artxun.com  | 
22  | 奥运第三组银币(大合) 来源:www.artxun.com | 1620  | 40元 来源:www.artxun.com | 160000  | 
23 来源:www.artxun.com | 2007年熊猫1/20金+1盎司银币册  | 620 来源:www.artxun.com | 30元  | 来源:www.artxun.com  | 
24  | 2007熊猫1盎司银币册 来源:www.artxun.com | 200  | 10元 来源:www.artxun.com | 
  | 
25 来源:www.artxun.com | 07年一公斤金猫  | 250000 来源:www.artxun.com | 10000元  | 200 来源:www.artxun.com | 
26  | 奥运第三组大盒金银币 来源:www.artxun.com | 8100  | 240元 来源:www.artxun.com | 
  | 
27 来源:www.artxun.com | 扇形银猪币  | 380 来源:www.artxun.com | 10元  | 66000 来源:www.artxun.com | 
28  | 建军80周年金银币 来源:www.artxun.com | 4200  | 210元 来源:www.artxun.com | 10000+30000  | 
29 来源:www.artxun.com | 建军80周年银币  | 360 来源:www.artxun.com | 10元  | 30000 来源:www.artxun.com | 
30  | 香港回归十周年金银纪念币 来源:www.artxun.com | 2200  | 来源:www.artxun.com  | 
  | 
31 来源:www.artxun.com | 香港回归十周年纯银纪念币  | 400 来源:www.artxun.com | 
  | 来源:www.artxun.com  | 
32  | 探月金银币 来源:www.artxun.com | 3450  | 160元 来源:www.artxun.com | 20000+40000  | 
33 来源:www.artxun.com | 探月银币  | 600 来源:www.artxun.com | 10元  | 40000 来源:www.artxun.com | 
34  | 中国改革开放30周年纪念银币 来源:www.artxun.com | 315  | 10元 来源:www.artxun.com | 80000  | 
35 来源:www.artxun.com | 广西壮族自治区成立50周年纪念银币  | 500 来源:www.artxun.com | 10元  | 20000 来源:www.artxun.com | 
36  | 01年钱币博览会银币(黑币) 来源:www.artxun.com | 220  | 10元 来源:www.artxun.com | 40000  | 
来源:www.artxun.com  | 
  | 来源:www.artxun.com  | 
  | 来源:www.artxun.com  | 
编号  | 金银纪念条章 来源:www.artxun.com | 销售价  | 面值 来源:www.artxun.com | 发行量  | 
1 来源:www.artxun.com | 牛年生肖通宝(100克金+50克银)  | 26000 来源:www.artxun.com | 
  | 来源:www.artxun.com  | 
2  | 牛年生肖通宝(1/4克金+1盎司银) 来源:www.artxun.com | 2900  | 来源:www.artxun.com  | 
  | 
3 来源:www.artxun.com | 牛年生肖通宝(1/10克金+1盎司银)  | 1500 来源:www.artxun.com | 
  | 来源:www.artxun.com  | 
 
        
              
      中国文物网版权与免责声明: 一、凡本站中注明“来源:中国文物网”的所有文字、图片和音视频,版权均属中国文物网所有,转载时必须注明“来源:中国文物网”,并附上原文链接。 二、凡来源非中国文物网的新闻(作品)只代表本网传播该信息,并不代表赞同其观点。 如因作品内容、版权和其它问题需要同本网联系的,请在见后30日内联系邮箱:chief_editor@wenwuchina.com 月度排行新闻速递
 专题视点MORE原创推荐MORE
 精彩图片MORE精彩视频MORE论站新帖MORE | ||||





        
              
      










































